Der Bremer Fußball-Verband hat die vorläufigen Einteilungen der Herren-Meisterschaftsstaffeln bekannt gegeben.
ACHTUNG: Hier bei handelt es sich nur im die VORLÄUFIGE Staffeleinteilung für die Saison 2023/2024. Änderungen sind noch möglich!
Bremen-Liga (5. Liga)
Die bestplatzierte Mannschaft, die sich erfolgreich um eine Zulassung zur Regionalliga Nord beworben hat, nimmt an der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord 2024/2025 teil. Die beiden letztplatzierten Mannschaften steigen in die Landesliga 2024/2025 ab.
Nr.: | Mannschaft: | Heimspielort: | Anmerkungen: |
---|---|---|---|
1 | SV Werder Bremen II | Stadion Platz 11 Franz-Böhmert-Straße 7 28205 Bremen | Absteiger aus der Regionalliga Nord |
2 | FC Oberneuland | Marko Mock Arena Vinnenweg 100 28355 Bremen | Meister Bremen-Liga, Sieger Lotto-Pokal |
3 | SV Hemelingen | Bezirkssportanlage Hemelingen Hemelinger Heerstraße 112 28309 Bremen | Vizemeister der Bremen-Liga |
4 | SG Aumund-Vegesack | Stadion Vegesack Vegesacker Bahnhofsplatz 28757 Bremen | Finalist Lotto-Pokal |
5 | OSC Bremerhaven | Nordsee-Stadion Am Stadion 10 27580 Bremerhaven | |
6 | FC Union 60 Bremen | Bezirkssportanlage Rollsportstadion Jürgensdeich 1a 28205 Bremen | |
7 | ESC Geestemünde | Sportanlage Bürgerpark Johann-Wichels-Weg 2a 27574 Bremerhaven | |
8 | BTS Neustadt | Sportanlage Erlenstraße Erlenstraße 85a 28199 Bremen | |
9 | TS Woltmershausen | Bezirkssportanlage Hanseaten-Kampfbahn Hansaweg 15 28197 Bremen | |
10 | KSV Vatan Sport Bremen | Bezirkssportanlage Gröpelingen Lissaer Straße 50 28237 Bremen | |
11 | Brinkumer SV | Sportplatz Brunnenweg Brunnenweg 2 28816 Stuhr (Niedersachsen) | |
12 | Blumenthaler SV | Burgwall-Stadion Burgwall 2 28779 Bremen | |
13 | Leher Turnerschaft | Sportanlage Speckenbütteler Park Honholdstraße 1 27580 Bremerhaven | |
14 | TuS Komet Arsten | Stadion Obervieland Egon-Kähler-Straße 145 28279 Bremen | |
15 | TuRa Bremen | Bezirkssportanlage Gröpelingen Lissaer Straße 50 28237 Bremen | Meister der Landesliga, Neuaufsteiger aus der Landesliga |
16 | SC Vahr-Blockdiek | Bezirkssportanlage Blockdiek Mülheimer Straße 5 28327 Bremen | Vizemeister der Landesliga, Neuaufsteiger aus der Landesliga |
Landesliga (6. Liga)
Meister und Vizemeister steigen in die Bremen-Liga 2024/2025 auf. Die letzten beiden Mannschaften steigen in die Bezirksliga 2024/2025 ab.
Nr.: | Mannschaft: | Heimspielort: | Anmerkungen: |
---|---|---|---|
1 | TuSpo Surheide | Sportanlage Surheide Wulsbergen 14 27574 Bremerhaven | Absteiger aus der Bremen-Liga |
2 | SV Werder Bremen III | Trainingsgelände am Weserstadion Franz-Böhmert-Straße 7 28205 Bremen | Absteiger aus der Bremen-Liga |
3 | FC Huchting | Bezirkssportanlage Huchting Obervielander Straße 80 28259 Bremen | |
4 | Habenhauser FV | Sportanlage Habenhausen Bunnsackerweg 28 28279 Bremen | |
5 | TSV Wulsdorf | Bezirkssportanlage Wulsdorf Heinrich-Kappelmann-Straße 4 27572 Bremerhaven | |
6 | SC Borgfeld | Sportanlage Borgfeld Hinter dem Großen Dinge 28357 Bremen | |
7 | SC Weyhe | Zentralsportanlage Weyhe Im Bruch 1 28844 Weyhe (Niedersachsen) | |
8 | VfL 07 Bremen | Bezirkssportanlage Findorff Nürnberger Straße 64 28215 Bremen | |
9 | ATS Buntentor | Bezirkssportanlage Stadtwerder Weg zum Krähenberg 1 28201 Bremen | |
10 | SV Grohn | Bezirkssportanlage Oeversberg Friedrich-Humbert-Straße 20 28759 Bremen | |
11 | 1. FC Burg | Sportanlage Grambke An der Kleinen Geest 7 28719 Bremen | |
12 | TSV Osterholz-Tenever | Bezirkssportanlage Schevemoor Walliser Straße 119 28325 Bremen | |
13 | BSC Hastedt | Sportanlage Jakobsberg Hastedter Osterdeich 225 28207 Bremen | |
14 | TV Eiche Horn | Sportanlage Fritzewiese Berckstraße 87 28359 Bremen | Meister der Bezirksliga, Neuaufsteiger aus der Bezirksliga |
15 | TuS Schwachhausen | Sportanlage Schwachhausen Konrad-Adenauer-Allee 86 28329 Bremen | Vizemeister der Bezirksliga, Neuaufsteiger aus der Bezirksliga, spielte bisher als TuS Schwachhausen II |
16 | SV Grambke-Oslebsbausen | Sportanlage Sperberstraße Sperberstraße 3-5 28239 Bremen | Neuaufsteiger aus der Bezirksliga |
Bezirksliga (7. Liga)
Meister und Vizemeister steigen in die Landesliga 2024/2025 auf. Die letzten drei Mannschaften steigen in die Kreisliga A 2024/2025 ab.
Nr.: | Mannschaft: | Heimspielort: | Anmerkungen: |
---|---|---|---|
1 | TuS Schwachhausen II | Sportanlage Schwachhausen Konrad-Adenauer-Allee 86 28329 Bremen | spielte bisher als TuS Schwachhausen, Absteiger aus der Bremen-Liga (freiwilliger Rückzug) |
2 | TSV Hasenbüren | Sportanlage Hasenbüren Seehauser Landstraße 141 28197 Bremen | Absteiger aus der Landesliga |
3 | TSV Blau-Weiß Melchiorshausen | Sportplatz Bollmannsdamm Bollmannsdamm 1 28844 Weyhe (Niedersachsen) | Absteiger aus der Landesliga |
4 | ATSV Sebaldsbrück | Sportanlage Sebaldsbrück Zeppelinstraße 54 28309 Bremen | |
5 | TSV Grolland | Sportanlage Grolland Osterstader Straße 7 28259 Bremen | |
6 | SG Findorff | Bezirkssportanlage Findorff Nürnberger Straße 64 28215 Bremen | |
7 | SC Lehe-Spaden | Sport-Centrum Spaden Meersenweg 50 27619 Schiffdorf (Niedersachsen) | |
8 | SG Aumund-Vegesack II | Stadion Vegesack Vegesacker Bahnhofsplatz 28757 Bremen | |
9 | TSV Farge-Rekum | TSV-Sportplatz Rekumer Straße 2 28777 Bremen | |
10 | Blumenthaler SV II | Burgwall-Stadion Burgwall 2 28779 Bremen | |
11 | FC Sparta Bremerhaven | Sportanlage Pestalozzistraße Pestalozzistraße 55 27568 Bremerhaven | |
12 | SV Hemelingen II | Bezirkssportanlage Hemelingen Hemelinger Heerstraße 112 28309 Bremen | |
13 | Leher Turnerschaft II | Sportanlage Speckenbütteler Park Honholdstraße 1 27580 Bremerhaven | |
14 | SV Werder Bremen IV | Trainingsgelände am Weserstadion Franz-Böhmert-Straße 7 28205 Bremen | Meister der Kreisliga A (Staffel Bremen-Stadt), Neuaufsteiger aus der Kreisliga A (Staffel Bremen-Stadt) |
15 | TV Bremen-Walle 1875 | Sportanlage Hohweg Hohweg 50 28219 Bremen | Vizemeister der Kreisliga A (Staffel Bremen-Stadt), Neuaufsteiger aus der Kreisliga A (Staffel Bremen-Stadt) |
16 | TuSpo Surheide II | Sportanlage Surheide Wulsbergen 14 27574 Bremerhaven | Neuaufsteiger aus der Kreisliga A (Staffel Bremerhaven) |
Kreisliga A (8. Liga), Staffel Bremen-Stadt
Meister und Vizemeister steigen in die Bezirksliga 2024/2025 auf. Die letzten beiden Mannschaften steigen in die Kreisliga B 2024/2025 ab.
Nr.: | Mannschaft: | Heimspielort: | Anmerkungen: |
---|---|---|---|
1 | TSV Osterholz-Tenever II | Bezirkssportanlage Schevemoor Walliser Straße 119 28325 Bremen | |
2 | TuS Komet Arsten II | Stadion Obervieland Egon-Kähler-Straße 145 28279 Bremen | |
3 | FC Union 60 Bremen II | Bezirkssportanlage Rollsportstadion Jürgensdeich 1a 28205 Bremen | |
4 | TuRa Bremen II | Bezirkssportanlage Gröpelingen Lissaer Straße 50 28237 Bremen | |
5 | Habenhauser FV II | Sportanlage Habenhausen Bunnsackerweg 28 28279 Bremen | |
6 | BTS Neustadt II | Bezirkssportanlage Süd Volkmannstraße 10 28201 Bremen | |
7 | CF Victoria Bremen 05 | Bezirkssportanlage Stadtwerder Weg zum Krähenberg 33a 28201 Bremen | |
8 | SC Weyhe II | Zentralsportanlage Weyhe Im Bruch 1 28844 Weyhe (Niedersachsen) | |
9 | KSV Vatan Sport Bremen II | Bezirkssportanlage Gröpelingen Lissaer Straße 50 28237 Bremen | |
10 | VfL 07 Bremen II | Bezirkssportanlage Findorff Nürnberger Straße 64 28215 Bremen | |
11 | TSV Lesum-Burgdamm | Sportanlage Heidberg Klostermühlenweg 44 28717 Bremen | |
12 | FC Roland Bremen | Bezirkssportanlage Süd Volkmannstraße 10 28201 Bremen | |
13 | SV MFandena | Bezirkssportanlage Schevemoor Walliser Straße 119 28325 Bremen | Meister der Kreisliga B, Neuaufsteiger aus der Kreisliga B |
14 | FC Riensberg | Sportanlage Curiestraße Curiestraße 2b 28357 Bremen | Vizemeister der Kreisliga B, Neuaufsteiger aus der Kreisliga B |
15 | ATSV Sebaldsbrück II | Sportanlage Sebaldsbrück Zeppelinstraße 54 28309 Bremen | Neuaufsteiger aus der Kreisliga B |
16 | SG Findorff II | Bezirkssportanlage Findorff Nürnberger Straße 64 28215 Bremen | Neuaufsteiger aus der Kreisliga B |
Kreisliga A (8. Liga), Staffel Bremerhaven
Der Meister steigt in die Bezirksliga 2024/2025 auf. Absteiger gibt es keine, da dies in Bremerhaven die niedrigste Herrenspielklasse ist.
Nr.: | Mannschaft: | Heimspielort: | Anmerkungen: |
---|---|---|---|
1 | TSV Imsum | Sportanlage der Anne-Frank-Schule Wurster Straße 387 27580 Bremerhaven | Meister der Kreisliga A (Staffel Bremerhaven) |
2 | SFL Bremerhaven | Heidjer-Arena Mecklenburger Weg 178 27578 Bremerhaven | Vizemeister der Kreisliga A (Staffel Bremerhaven) |
3 | Bremerhaven United | Sportanlage Jahnwiese Wurster Straße 204 27580 Bremerhaven | |
4 | SC Lehe-Spaden II | Sport-Centrum Spaden Meersenweg 50 27619 Schiffdorf (Niedersachsen) | |
5 | OSC Bremerhaven II | Nordsee-Stadion Am Stadion 10 27580 Bremerhaven | |
6 | ESC Geestemünde II | Sportanlage Bürgerpark Johann-Wichels-Weg 2a 27574 Bremerhaven | |
7 | TSV Wulsdorf II | Bezirkssportanlage Wulsdorf Heinrich-Kappelmann-Straße 4 27572 Bremerhaven | |
8 | FC Sparta Bremerhaven III | Sportanlage Pestalozzistraße Pestalozzistraße 55 27568 Bremerhaven | |
9 | FC Sparta Bremerhaven II | Sportanlage Pestalozzistraße Pestalozzistraße 55 27568 Bremerhaven | |
10 | SFL Bremerhaven II | Heidjer-Arena Mecklenburger Weg 178 27578 Bremerhaven | |
11 | Geestemünder TV | GTV-Sportanlage In den Nedderwiesen 3 27574 Bremerhaven | |
12 | FC Sparta Bremerhaven IV | Sportanlage Pestalozzistraße Pestalozzistraße 55 27568 Bremerhaven | Neu im Spielbetrieb |
13 | TuSpo Surheide III | Sportanlage Surheide Wulsbergen 14 27574 Bremerhaven | Neu im Spielbetrieb |
Kreisliga B (9. Liga)
Meister und Vizemeister steigen in die Kreisliga A (Staffel Bremen-Stadt) 2024/2025 auf. Die letzten beiden Mannschaften steigen in die Kreisliga C 2024/2025 ab.
Nr.: | Mannschaft: | Heimspielort: | Anmerkungen: |
---|---|---|---|
1 | SV Türkspor Bremen-Nord | Burgwall-Stadion Burgwall 2 28779 Bremen | Absteiger aus der Landesliga (freiwilliger Rückzug) |
2 | SV Eintracht Aumund | Sportanlage Aumund Hermann-Löns-Straße 15 28755 Bremen | Absteiger aus der Bezirksliga (freiwilliger Rückzug) |
3 | SG Marßel | Bezirkssportanlage Marßel Stader Landstraße 100 28719 Bremen | Absteiger aus der Kreisliga A (Rückzug während der Saison 2022/23) |
4 | SV Werder Bremen V | Trainingsgelände am Weserstadion Franz-Böhmert-Straße 7 28205 Bremen | |
5 | TS Woltmershausen II | Bezirkssportanlage Hanseaten-Kampfbahn Hansaweg 15 28197 Bremen | |
6 | TV Eiche Horn II | Sportanlage Fritzewiese Berckstraße 87 28359 Bremen | |
7 | FC Huchting II | Bezirkssportanlage Huchting Obervielander Straße 80 28259 Bremen | |
8 | BTS Neustadt III | Bezirkssportanlage Süd Volkmannstraße 10 28201 Bremen | |
9 | TuS Schwachhausen III | Sportanlage Schwachhausen Konrad-Adenauer-Allee 86 28329 Bremen | |
10 | TV Bremen-Walle 1875 II | Sportanlage Hohweg Hohweg 50 28219 Bremen | |
11 | ATS Buntentor II | Bezirkssportanlage Stadtwerder Weg zum Krähenberg 1 28201 Bremen | |
12 | TSV Grolland II | Sportanlage Grolland Osterstader Straße 7 28259 Bremen | |
13 | Bremer SV II | Sportanlage Hohweg Hohweg 50 28219 Bremen | |
14 | FUMS United | Bezirkssportanlage Hemelingen Hemelinger Heerstraße 112 28309 Bremen | Meister der Kreisliga C, Neuaufsteiger aus der Kreisliga C |
15 | SV Grambke-Oslebshausen II | Sportanlage Sperberstraße Sperberstraße 3-5 28239 Bremen | Vizemeister der Kreisliga C, Neuaufsteiger aus der Kreisliga C |
16 | SC Vahr-Blockdiek II | Bezirkssportanlage Blockdiek Mülheimer Straße 5 28327 Bremen | Neuaufsteiger aus der Kreisliga C |
Kreisliga C (10. Liga)
Meister und Vizemeister steigen in die Kreisliga B 2024/2025 auf. Die letzten beiden Mannschaften steigen in die 1. Kreisklasse 2024/2025 ab.
Nr.: | Mannschaft: | Heimspielort: | Anmerkungen: |
---|---|---|---|
1 | FC Oberneuland II | Marko Mock Arena Vinnenweg 100 28355 Bremen | Absteiger aus der Kreisliga A. Staffel Bremen-Stadt (freiwilliger Rückzug) |
2 | TSV Hasenbüren II | Sportanlage Hasenbüren Seehauser Landstraße 141 28197 Bremen | Absteiger aus der Kreisliga B |
3 | 1. FC Burg II | Sportanlage Grambke An der Kleinen Geest 7 28719 Bremen | Absteiger aus der Kreisliga B |
4 | TuS Schwachhausen IV | Sportanlage Schwachhausen Konrad-Adenauer-Allee 86 28329 Bremen | |
5 | TuS Komet Arsten III | Sportanlage am Korbhauser Weg Korbhauser Weg 1 28279 Bremen | |
6 | CF Victoria Bremen 05 II | Bezirkssportanlage Stadtwerder Weg zum Krähenberg 33a 28201 Bremen | |
7 | ATS Buntentor III | Bezirkssportanlage Stadtwerder Weg zum Krähenberg 1 28201 Bremen | |
8 | BSC Hastedt II | Sportanlage Jakobsberg Hastedter Osterdeich 225 28207 Bremen | |
9 | TuRa Bremen III | Bezirkssportanlage Gröpelingen Lissaer Straße 50 28237 Bremen | |
10 | SG Aumund-Vegesack III | Stadion Vegesack Vegesacker Bahnhofsplatz 28757 Bremen | |
11 | TSV Blau-Weiß Melchiorshausen II | Sportplatz Bollmannsdamm Bollmannsdamm 1 28844 Weyhe (Niedersachsen) | |
12 | DJK Germania Blumenthal | Burgwall-Stadion Burgwall 2 28779 Bremen | spielte bisher als DJK Germania Blumenthal II |
13 | SV Grohn II | Bezirkssportanlage Oeversberg Friedrich-Humbert-Straße 20 28759 Bremen | Meister der 1. Kreisklasse, Neuaufsteiger aus der 1. Kreisklasse |
14 | SV Lemwerder | Sportanlage Lemwerder An der Kirche 15 27809 Lemwerder (Niedersachsen) | Vizemeister der 1. Kreisklasse Neuaufsteiger aus der 1. Kreisklasse |
15 | TS Woltmershausen III | Bezirkssportanlage Hanseaten-Kampfbahn Hansaweg 15 28197 Bremen | Neuaufsteiger aus der 1. Kreisklasse |
16 | SC Vahr-Blockdiek III | Bezirkssportanlage Blockdiek Mülheimer Straße 5 28327 Bremen | Neuaufsteiger aus der 1. Kreisklasse |
1. Kreisklasse (11. Liga)
Meister und Vizemeister steigen in die Kreisliga C 2024/2025 auf. Die letzten beiden Mannschaften steigen in die 2. Kreisklasse 2024/2025 ab.
Nr.: | Mannschaft: | Heimspielort: | Anmerkungen: |
---|---|---|---|
1 | ATS Buntentor IV | Bezirkssportanlage Stadtwerder Weg zum Krähenberg 1 28201 Bremen | |
2 | 1. FC Burg III | Sportanlage Grambke An der Kleinen Geest 7 28719 Bremen | |
3 | SV MFandena II | Bezirkssportanlage Schevemoor Walliser Straße 119 28325 Bremen | |
4 | ESV Blau-Weiß Bremen | Bezirkssportanlage Findorff Nürnberger Straße 64 28215 Bremen | |
5 | AGSV Bremen | Bezirkssportanlage Gröpelingen Lissaer Straße 50 28237 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
6 | SG Bremen-Ost | Sportanlage Mahndorfer Deich Mahndorfer Deich 24 28307 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
7 | All Stars FC | Bezirkssportanlage Süd Volkmannstraße 10 28201 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
8 | FC Riensberg II | Sportanlage Curiestraße Curiestraße 2b 28357 Bremen | Meister der 2. Kreisklasse, Neuaufsteiger aus der 2. Kreisklasse |
9 | TV Eiche Horn III | Sportanlage Fritzewiese Berckstraße 87 28359 Bremen | Vizemeister der 2. Kreisklasse Neuaufsteiger aus der 2. Kreisklasse |
10 | TSV Lesum-Burgdamm II | Sportanlage Heidberg Klostermühlenweg 44 28717 Bremen | Neuaufsteiger aus der 2. Kreisklasse |
11 | TSV Osterholz-Tenever III | Bezirkssportanlage Schevemoor Walliser Straße 119 28325 Bremen | Neuaufsteiger aus der 2. Kreisklasse |
12 | TuS Komet Arsten IV | Stadion Obervieland Egon-Kähler-Straße 145 28279 Bremen | Neuaufsteiger aus der 2. Kreisklasse |
13 | Bremer SV III | Sportanlage Hohweg Hohweg 50 28219 Bremen | Neuaufsteiger aus der 2. Kreisklasse |
14 | SG Findorff III | Bezirkssportanlage Findorff Nürnberger Straße 64 28215 Bremen | Neuaufsteiger aus der 2. Kreisklasse |
2. Kreisklasse (12. Liga)
Meister und Vizemeister steigen in die 1. Kreisklasse auf 2024/2025 auf. Absteiger gibt es keine, da dies in Bremen die niedrigste Herrenspielklasse ist.
Nr.: | Mannschaft: | Heimspielort: | Anmerkungen: |
---|---|---|---|
1 | FC Union 60 Bremen III | Bezirkssportanlage Rollsportstadion Jürgensdeich 1a 28205 Bremen | Absteiger aus der Kreisliga C (Rückzug während der Saison 2022/23) |
2 | ATSV Sebaldsbrück III | Sportanlage Sebaldsbrück Zeppelinstraße 54 28309 Bremen | Absteiger aus der 1. Kreisklasse (Rückzug während der Saison 2022/23) |
3 | SV Grambke-Oslebshausen III | Sportanlage Sperberstraße Sperberstraße 3-5 28239 Bremen | Absteiger aus der 1. Kreisklasse (Rückzug während der Saison 2022/23) |
4 | FC Riensberg III | Sportanlage Curiestraße Curiestraße 2b 28357 Bremen | |
5 | DJK Germania Blumenthal II | Burgwall-Stadion Burgwall 2 28779 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
6 | AGSV Bremen II | Bezirkssportanlage Gröpelingen Lissaer Straße 50 28237 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
7 | All Stars FC II | Bezirkssportanlage Süd Volkmannstraße 10 28201 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
8 | SV Grohn III | Bezirkssportanlage Oeversberg Friedrich-Humbert-Straße 20 28759 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
9 | SV Lemwerder II | Sportanlage Lemwerder An der Kirche 15 27809 Lemwerder (Niedersachsen) | Neu im Spielbetrieb |
10 | KSV Vatan Sport Bremen III | Bezirkssportanlage Gröpelingen Lissaer Straße 50 28237 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
11 | SG Marßel II | Bezirkssportanlage Marßel Stader Landstraße 100 28719 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
12 | BSC Hastedt III | Sportanlage Jakobsberg Hastedter Osterdeich 225 28207 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
13 | TSV Lesum-Burgdamm III | Sportanlage Heidberg Klostermühlenweg 44 28717 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
14 | TSV Lesum-Burgdamm IV | Sportanlage Heidberg Klostermühlenweg 44 28717 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
15 | SV Grambke-Oslebshausen IV | Sportanlage Sperberstraße Sperberstraße 3-5 28239 Bremen | Neu im Spielbetrieb |
Neueste Kommentare