Nach dem 3:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende ist die Stimmung beim BSC Hastedt spürbar aufgeklart. Doch der kommende Gegner wird ein deutlich dickerer Brocken: mit TuRa Bremen kommt der aktuelle Tabellenzweite an den Jakobsberg.
DIE LAGE BEIM BSC HASTEDT
Es herrscht ein ganz kleines bisschen Euphorie beim BSC Hastedt. Nach dem 3:0-Heimsieg gegen den TSV Melchiorshausen am vergangenen Wochenende und dem dadurch verbundenen Verlassen der direkten Abstiegsplätze weiß die Mannschaft, dass noch lange nicht alles verloren ist. Dank diesem Erfolg ist der Klassenerhalt nach wie vor aus eigener Kraft möglich. Die Gewissheit den Ligaverbleib immer noch in eigenen Händen zu haben und nicht auf Patzer der Konkurrenz angewiesen zu sein stärkt die Moral des Teams ungemein. Zudem waren im letzten Spiel auch in anderen Bereichen deutliche Verbesserungen im Vergleich zu den vorangegangenen Wochen zu sehen. Das Team trat disziplinierter auf, zauberte effektive Spielzüge und zeigte hinten wie vorne ein vorausschauendes Stellungsspiel. All diese Dinge werden nun gegen TuRa äußerst wichtig werden.
Die letzten 10 Pflichtspiele des BSC Hastedt:
Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|
11.12.2022 | SC Vahr-Blockdiek (A) | 0:7 |
19.02.2023 | SC Weyhe (H) | 1:2 |
25.02.2023 | 1. FC Burg (A) | 3:1 |
05.03.2023 | Habenhauser FV (H) | 1:3 |
19.03.2023 | TSV Osterholz-Tenever (H) | 1:0 |
26.03.2023 | SC Borgfeld (A) | 0:3 |
02.04.2023 | TSV Wulsdorf (H) | 3:5 |
07.04.2023 | ATS Buntentor (A) | 0:3 |
15.04.2023 | VfL 07 Bremen (A) | 1:2 |
23.04.2023 | TSV Melchiorshausen (H) | 3:0 |
Alle Landesliga-Torschützen des BSC Hastedt:
Spielername | Tore |
---|---|
Arda Erkan Güven | 4 |
Ali Cetin, Seran Ceylan, Roy Kanagarajah, Suan Memedi, Kevin Walker | alle je 2 |
Hassan Achour, Ismail Altinisik, Damir Begic, Ibrahim Ekinci, Khalid Fathi, Semin Memedi, Blenton Mjekiqi, Krenar Mjekiqi, Ibrahim Tiras, Umut Topcu | alle je 1 |
UNSER GAST: TURA BREMEN
Der im Bremer Stadtteil Gröpelingen beheimatete Turn- und Rasensportverein Bremen e.V., wie TuRa Bremen offiziell heißt, schwimmt aktuell auf einer enormen Erfolgswelle in Richtung Aufstieg. In den letzten zehn Pflichtspielen holte TuRa acht Siege, und die teilweise äußerst deutlich. Insgesamt verlor TuRa von seinen bisher ausgetragenen 24 Landesligaspielen nur vier, die aber alle auswärts. Die Mannschaft hat mit insgesamt 79 geschossenen Toren die zweitbeste Offensive und mit nur 38 Gegentoren die viertbeste Defensive der Liga. Auch konditionell sind die Schützlinge von Trainer Steffen Dieckermann vorne mit dabei: 57 Prozent ihrer Tore erzielte TuRa erst in der zweiten Halbzeit. Mit Firat Kilic steht auch ein ehemaliger Hastedter im Kader von TuRa: Kilic absolvierte zwischen April 2018 und März 2019 insgesamt sieben Pflichtspieleinsätze für die erste Herrenmannschaft des BSC Hastedt. In dieser Saison kam Kilic für TuRa in bisher 21 Landesligaspielen zum Einsatz, dabei erzielte er neun Tore.
Die letzten 10 Pflichtspiele von TuRa Bremen:
Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|
11.02.2023 | SC Borgfeld (H) | 4:0 |
18.02.2023 | SC Vahr-Blockdiek (H) | 3:2 |
26.02.2023 | SC Borgfeld (A) | 1:0 |
04.03.2023 | FC Huchting (H) | 8:2 |
18.03.2023 | TSV Hasenbüren (H) | 5:2 |
25.03.2023 | VfL 07 Bremen (A) | 1:4 |
01.04.2023 | SC Weyhe (H) | 6:2 |
07.04.2023 | TSV Wulsdorf (A) | 1:2 |
16.04.2023 | TSV Melchiorshausen (A) | 2:0 |
22.04.2023 | 1. FC Burg (H) | 7:1 |
Alle Landesliga-Torschützen von TuRa Bremen:
Spielername | Tore |
---|---|
Chibuzor Evaristus Obodozie | 19 |
Khalil Hamma | 15 |
Kasim Uslu | 14 |
Firat Kilic | 9 |
Maurice-Pascal Hesseling | 8 |
Jakub Keller | 3 |
Samuel Chukwuemeka | 2 |
Amadou Gueye Ba, Firat Semih Demir, Papa Ousmane Gueye, Hanno Hüttemeyer, Nils Krause, Kilian Nonnast, Steven-Arnold Srock, Cenk-Devrim Yilmaz | alle je 1 |
Bilanz von TuRa Bremen der letzten zehn Saisons:
Saison | Spielklasse | Platzierung | Landespokal |
---|---|---|---|
2012/2013 | Bezirksliga, Staffel Bremen (7. Liga) | 3. von 16 | Runde 1 |
2013/2014 | Bezirksliga, Staffel Bremen (7. Liga) | 4. von 16 | Runde 1 |
2014/2015 | Bezirksliga (7. Liga) | 4. von 19 | Runde 1 |
2015/2016 | Bezirksliga (7. Liga) | 8. von 18 | Runde 1 |
2016/2017 | Bezirksliga (7. Liga) | 1. von 16 (Aufstieg) | Runde 1 |
2017/2018 | Landesliga (6. Liga) | 3. von 16 | Runde 1 |
2018/2019 | Landesliga (6. Liga) | 5. von 16 | Runde 2 |
2019/2020 | Landesliga (6. Liga)* | 4. von 16* | Runde 1 |
2020/2021 | Landesliga (6. Liga)* | 2. von 16* | Viertelfinale |
2021/2022 | Landesliga (6. Liga) | 3. von 15 | Achtelfinale |
BSC Hastedt gegen TuRa Bremen: Bilanzen und Historie
Aktuelle Zahlen und Fakten:
BSC Hastedt | TuRa Bremen | |
---|---|---|
Aktueller Tabellenplatz | 14. | 2. |
Bilanz | 24 Spiele 6 Si., 1 Un., 17 Ni. | 24 Spiele 17 Si., 3 Un., 4 Ni. |
Punkte | 19 = 0,792 Punkte pro Spiel = 26,4% der maximal möglichen Punkte | 54 = 2,250 Punkte pro Spiel = 75,0% der maximal möglichen Punkte |
In dieser Saison insgesamt noch maximal mögliche Punktzahl | 37 (entspräche aktuell Platz 7) | 72 (entspräche aktuell Platz 1) |
Tore | 34:80 (-46) 1,42:3,33 Tore pro Spiel | 79:38 (+41) 3,29:1,58 Tore pro Spiel |
Fairplay-Bilanz | 63 Gelb, 5 Gelb-Rot, 3 Rot = 93 Pkt = 3,875 Pkt./Sp. = Platz 15 der Fairplay-Tabelle | 48 Gelb, 1 Gelb-Rot, 2 Rot = 61 Pkt. = 2,542 Pkt./Sp. = Platz 9 der Fairplay-Tabelle |
Alle bisherigen Spiele zwischen dem BSC Hastedt und TuRa Bremen:
Saison | Datum | Wettbewerb | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft |
---|---|---|---|---|---|
2009/2010 | 02.08.2009 | Lotto-Pokal, Runde 1 | BSC Hastedt | 5:4 | TuRa Bremen |
2010/2011 | 01.08.2010 | Lotto-Pokal, Runde 1 | BSC Hastedt | 3:4 | TuRa Bremen |
2012/2013 | 28.10.2012 | Bezirksliga | BSC Hastedt | 2:7 | TuRa Bremen |
13.04.2013 | Bezirksliga | TuRa Bremen | 1:0 | BSC Hastedt | |
2013/2014 | 03.11.2013 | Bezirksliga | BSC Hastedt | 4:1 | TuRa Bremen |
26.04.2014 | Bezirksliga | TuRa Bremen | 2:1 | BSC Hastedt | |
2014/2015 | 08.08.2014 | Bezirksliga | BSC Hastedt | 4:1 | TuRa Bremen |
13.06.2015 | Bezirksliga | TuRa Bremen | 4:0 | BSC Hastedt | |
2015/2016 | 29.08.2015 | Bezirksliga | TuRa Bremen | 2:3 | BSC Hastedt |
19.02.2016 | Bezirksliga | BSC Hastedt | 5:1 | TuRa Bremen | |
2017/2018 | 05.08.2017 | Lotto-Pokal, Runde 1 | TuRa Bremen | 0:3 | BSC Hastedt |
2021/2022 | 07.08.2021 | Test-/Freundschaftsspiel | TuRa Bremen | 8:3 | BSC Hastedt |
2022/2023 | 19.11.2022 | Landesliga | TuRa Bremen | 4:0 | BSC Hastedt |
Das Schiedsrichter-Team
Dieses Spiel findet statt unter der Leitung von Nils Riedel, er ist Mitglied in der Schiedsrichter-Abteilung des TuS Schwachhausen. Seine Assistenten sind Frank Kunzendorf (SV Werder Bremen) und Frederik Hattendorf (SG Findorff).
Laut den Angaben von transfermarkt.de leitete Nils Riedel in seiner Laufbahn als Unparteiischer insgesamt 78 Spiele in der Bremen-Liga, 36 Spiele der Landesliga, 6 Spiele im Bremer Landespokal, 5 Spiele der Oberliga Hamburg, 6 Spiele der Oberliga Schleswig-Holstein, 2 Spiele der Oberliga Niedersachsen, 44 Spiele der A- und B-Junioren-Bundesliga sowie ein U15-Länderspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden.
Alle bisherigen Spiele des BSC Hastedt unter der Leitung von Schiedsrichter Nils Riedel:
Saison | Datum | Wettbewerb | Heimmannschaft | Ergebnis | Gastmannschaft | Karten für Hastedt |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 23.09.2018 | Bremen-Liga | BSC Hastedt | 3:1 | SC Borgfeld | 1 G | 0 GR | 0 R |
19.05.2019 | Bremen-Liga | BSC Hastedt | 3:3 | BTS Neustadt | 2 G | 0 GR | 0 R | |
2021/2022 | 08.09.2021 | Bremen-Liga | BSC Hastedt | 2:5 | Brinkumer SV | 2 G | 0 GR | 0 R |
Neueste Kommentare